Embalagem com 10 unidades
.022'' - 11 - 10.15.400Cód. DM1015400 | Qtd: | ||||
.022'' - 21 - 10.15.401Cód. DM1015401 | Qtd: | ||||
.022'' - 22 - 10.15.403Cód. DM1015403 | Qtd: | ||||
.022'' - 13 - 13° Ang - Gancho - 10.15.405Cód. DM1015405 | Qtd: | ||||
.022'' - 23 - 13° Ang - Gancho - 10.15.407Cód. DM1015407 | Qtd: | ||||
.022'' - 13 - 9° Ang - Gancho - 10.15.409Cód. DM1015409 | Qtd: | ||||
.022'' - 23 - 9° Ang - Gancho - 10.15.411Cód. DM1015411 | Qtd: | ||||
.022'' - 14,15 - Gancho - 10.15.413Cód. DM1015413 | Qtd: | ||||
.022'' - 24,25 - Gancho - 10.15.415Cód. DM1015415 | Qtd: | ||||
.022'' - 31,32,41,42 - 10.15.416Cód. DM1015416 | Qtd: | ||||
.022'' - 43 - Gancho - 10.15.418Cód. DM1015418 | Qtd: | ||||
.022'' - 33 - Gancho - 10.15.420Cód. DM1015420 | Qtd: | ||||
.022'' - 44 - Gancho - 10.15.422Cód. DM1015422 | Qtd: | ||||
.022'' - 34 - Gancho - 10.15.424Cód. DM1015424 | Qtd: | ||||
.022'' - 45 - Gancho - 10.15.426Cód. DM1015426 | Qtd: | ||||
.022'' - 35 - Gancho - 10.15.428Cód. DM1015428 | Qtd: | ||||
.022'' - 12 - 10.15.402Cód. DM1015402 | Qtd: |
Indicação:
Indicado para o tratamento de maloclusões dentárias.
Características:
Benefícios:
Desenhados especialmente para suportar os esforços mastigatórios, os Bráquetes da linha MAX possuem construção sólida através da moldagem -MIM, a moldagem de pós metálicos por injeção é uma técnica de fabricação estabelecida e comprovada para a produção de peças metálicas pequenas, completas, de tolerância justa e de alto desempenho. Isto se traduz em controle das forças ortodônticas sem esquecer a delicadeza da estética.